全自動多列背封液體包裝機設備
產品型號:CY300BY/CY600BY/CY900BY
包裝列數:2-18列
制袋尺寸:L:50-180mm;W:17-105mm
膜寬膜厚:Max.300mm-900mm;0.07-0.1mm
包裝速度:每分鐘25-40切/每列
計量方式:活塞泵、蠕動泵、陶瓷泵、轉子泵
電源功率:AC380V、AC220V、3.5KW
全自動多列背封液體包裝機適用于醫(yī)藥、食品、日化、保健品、農藥、化妝品等行業(yè)產品中的液體、膏體、醬料等全自動軟包裝。如:漱口水、蜂蜜、化妝品、醬料、油、果汁、飲品、藥液等。
我們可以通過電話幫您找到想要的商
機器視頻
包裝樣袋








機器參數
| 型號 | CY300BY | CY600BY | CY900BY | |
| 列數 | 2-4列 | 3-10列 | 4-16列 | |
| 制袋寬度 | 17-70mm | 17-95mm | 17-105mm | |
| 膜寬膜厚 | 最大:300mm,0.07--0.1mm | 最大:600mm,0.07--0.1mm | 最大:900mm,0.07--0.1mm | |
| 制袋長度 | 50-180mm | |||
| 包裝速度 | 每分鐘25--40 /每列 | |||
| 計量方式 | 活塞泵/蠕動泵/陶瓷泵/轉子泵 | |||
| 封口形式 | 條狀背封口 | |||
| 切口形式 | 平口切/鋸齒切/圓角切/異形切 | |||
| 耗氣量 | 0.8 MPA 0.8m3/min | |||
| 電源功率 | 50Hz/AC220V/3.5kw | 50Hz/AC220V/5.5kw | 50Hz/AC220V/7.5kw | |
| 外形尺寸 | 1900*1440*2500mm | 1860*1750*2800mm | 1860*2050*2860mm | |
| 整機重量 | 950kg | 1200kg | 1500kg | |
機器細節(jié)
電子觸摸屏
掛膜裝置
活塞泵灌裝系統(tǒng)
電氣元件
橫封裝置
激光打碼機
不銹鋼儲料桶
制袋裝置
相關產品