益生菌包裝機(jī)_益生菌多列條包裝機(jī)                
                
                
                    
                        
                    
                    
            
        產(chǎn)品型號:CY300BF/CY600BF/CY900BF
列數(shù):2-16列
制袋尺寸:L:50-180mm W:20-105mm
膜寬膜厚:Max.300-900mm,0.07--0.1mm
包裝速度:每分鐘20--40切/每列
計量范圍:1-30g/30-70g
計量方式:長螺桿、短螺桿、短螺桿+甩料
電源功率:50HZ/AC220V/380V/3.5-7.5kw
益生菌包裝機(jī)采用多通道進(jìn)行包裝,適用于多肽粉、益生菌粉、膠原蛋白粉等保健粉產(chǎn)品,該機(jī)可根據(jù)客戶需求產(chǎn)品進(jìn)行定制包裝列數(shù),可切圓角袋、鋸齒袋等不同種類,多種款式選擇。
我們可以通過電話幫您找到想要的商
視頻展示
包裝樣袋








機(jī)器參數(shù)
| 型號 | CY300BF | CY600BF | CY900BF | |
| 列數(shù) | 2-4列 | 3-10列 | 4-16列 | |
| 計量范圍 | 1-30g/30-70g | 1-30g/30-70g | 1-30g/30-70g | |
| 制袋寬度 | 20-70mm | 20-95mm | 20-105mm | |
| 膜寬膜厚 | 最大:300mm,0.07--0.1mm | 最大:600mm,0.07--0.1mm | 最大:900mm,0.07--0.1mm | |
| 包裝速度 | 每分鐘20--40切/每列 | |||
| 制袋長度 | 50mm-180mm | |||
| 計量方式 | 長螺桿/短螺桿/短螺 +甩料 | |||
| 封口形式 | 條狀背封 | |||
| 耗氣量 | 0.8 MPA 0.8m3/min | |||
| 切口形式 | 平口切/鋸齒切口/圓角切口/異形切口 | |||
| 電源功率 | 50Hz/AC220V/3.5kw | 50Hz/AC220V/5.5kw | 50Hz/AC220V/7.5kw | |
| 外形尺寸 | 1900*1440*3130mm | 1860*1750*3200mm | 1860*2050*3300mm | |
| 整機(jī)重量 | 900kg | 1200kg | 1500kg | |
機(jī)器細(xì)節(jié)








相關(guān)產(chǎn)品